重庆交通大学是一本大学。
原因为:在仍实行本科一批、本科二批招生的非新高考省份,重庆交通大学在全国16个省份的一本批次招生,重庆交通大学在全国0个省份的二本批次招生。凭此可以判断,重庆交通大学是一本大学,不是二本大学。
1、重庆交通大学理科录取分数线2023
省份 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
江西 | 第一批本科 | 560 | 25457 |
河南 | 本科一批 | 560 | 58304 |
四川 | 本科一批 | 556 | 50777 |
河南 | 本科一批 | 555 | 64505 |
安徽 | 本科一批 | 554 | 39860 |
江西 | 第一批本科 | 544 | 34840 |
安徽 | 本科一批 | 540 | 48923 |
云南 | 一本 | 535 | 23546 |
四川 | 本科一批 | 531 | 73035 |
广西 | 本科一批 | 520 | 26156 |
贵州 | 第一批本科 | 514 | 24091 |
广西 | 本科一批 | 498 | 36062 |
甘肃 | 本科一批I段 | 482 | 17517 |
山西 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
吉林 | 本科一批A段 | 479 | 16634 |
陕西 | 本科一批 | 467 | 47289 |
陕西 | 本科一批 | 466 | 47860 |
内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22278 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 453 | 25502 |
新疆 | 本科一批 | 431 | 12886 |
宁夏 | 第一批本科 | 406 | 12338 |
青海 | 本科一段 | 378 | 8757 |
2、重庆交通大学文科录取分数线2023
省份 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
河南 | 本科一批 | 567 | 14300 |
贵州 | 第一批本科 | 560 | 7187 |
云南 | 一本 | 556 | 6989 |
四川 | 本科一批 | 547 | 11698 |
广西 | 本科一批 | 536 | 10127 |
安徽 | 本科一批 | 503 | 21584 |
陕西 | 本科一批 | 493 | 13348 |
内蒙古 | 本科一批 | 481 | 5381 |
2023-05-05 14:38:52
2024-09-01 09:07:00
2024-09-24 09:39:10
2024-11-03 09:20:24
2023-05-05 17:50:20
2024-09-01 09:22:34
2024-09-24 09:53:56
2024-11-03 09:36:05
2023-05-05 21:02:42
2024-09-01 09:37:31